Rok |
Miesiące obowiązy- wania składek |
Składki na ubezpieczenia społeczne | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | |||||||||||||
Podstawa wymiaru składek w zł |
Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe * |
Razem społe- |
Razem społe- czne z choro- bowym |
||||||||||
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
podstawa wymiaru w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
zdrowotne do odliczenia od podatku |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2005 | 25-31.VIII | 57,51 | 19,52% | 11,23 | 13,00% | 7,48 | 2,45% | 1,41 | 1,93% | 1,11 | 19,82 | 21,23 | 1818,93 | 8,50% | 154,61 | 140,97 |
IX, X, XI | 254,70 | 19,52% | 49,72 | 13,00% | 33,11 | 2,45% | 6,24 | 1,93% | 4,92 | 87,75 | 93,99 | 1852,73 | 8,50% | 157,48 | 143,59 | |
XII | 254,70 | 19,52% | 49,72 | 13,00% | 33,11 | 2,45% | 6,24 | 1,93% | 4,92 | 87,75 | 93,99 | 1871,73 | 8,50% | 159,10 | 145,06 | |
2006 | I, II | 269,73 | 19,52% | 52,65 | 13,00% | 35,06 | 2,45% | 6,61 | 1,93% | 5,21 | 92,92 | 99,53 | 1871,73 | 8,75% | 163,78 | 145,06 |
III | 269,73 | 19,52% | 52,65 | 13,00% | 35,06 | 2,45% | 6,61 | 1,93% | 5,21 | 92,92 | 99,53 | 2002,91 | 8,75% | 175,25 | 155,23 | |
IV, V | 269,73 | 19,52% | 52,65 | 13,00% | 35,06 | 2,45% | 6,61 | 1,80% | 4,86 | 92,57 | 99,18 | 2002,91 | 8,75% | 175,25 | 155,23 | |
VI, VII,VIII | 269,73 | 19,52% | 52,65 | 13,00% | 35,06 | 2,45% | 6,61 | 1,80% | 4,86 | 92,57 | 99,18 | 1904,66 | 8,75% | 166,66 | 147,61 | |
IX, X, XI | 269,73 | 19,52% | 52,65 | 13,00% | 35,06 | 2,45% | 6,61 | 1,80% | 4,86 | 92,57 | 99,18 | 1936,75 | 8,75% | 169,47 | 150,10 | |
XII | 269,73 | 19,52% | 52,65 | 13,00% | 35,06 | 2,45% | 6,61 | 1,80% | 4,86 | 92,57 | 99,18 | 1970,65 | 8,75% | 172,43 | 152,73 | |
2007 | I, II | 280,80 | 19,52% | 54,81 | 13,00% | 36,50 | 2,45% | 6,88 | 1,80% | 5,05 | 96,36 | 103,24 | 1970,65 | 9,00% | 177,36 | 152,73 |
III, IV, V | 280,80 | 19,52% | 54,81 | 13,00% | 36,50 | 2,45% | 6,88 | 1,80% | 5,05 | 96,36 | 103,24 | 2116,88 | 9,00% | 190,52 | 164,06 | |
VI | 280,80 | 19,52% | 54,81 | 13,00% | 36,50 | 2,45% | 6,88 | 1,80% | 5,05 | 96,36 | 103,24 | 2053,34 | 9,00% | 184,80 | 159,13 | |
VII, VIII | 280,80 | 19,52% | 54,81 | 10,00% | 28,08 | 2,45% | 6,88 | 1,80% | 5,05 | 87,94 | 94,82 | 2053,34 | 9,00% | 184,80 | 159,13 | |
IX, X, XI | 280,80 | 19,52% | 54,81 | 10,00% | 28,08 | 2,45% | 6,88 | 1,80% | 5,05 | 87,94 | 94,82 | 2109,46 | 9,00% | 189,85 | 163,48 | |
XII | 280,80 | 19,52% | 54,81 | 10,00% | 28,08 | 2,45% | 6,88 | 1,80% | 5,05 | 87,94 | 94,82 | 2168,30 | 9,00% | 195,15 | 168,04 | |
2008 | I, II | 337,80 | 19,52% | 65,94 | 6,00% | 20,27 | 2,45% | 8,28 | 1,80% | 6,08 | 92,29 | 100,57 | 2168,30 | 9,00% | 195,15 | 168,04 |
III, IV, V | 337,80 | 19,52% | 65,94 | 6,00% | 20,27 | 2,45% | 8,28 | 1,80% | 6,08 | 92,29 | 100,57 | 2328,80 | 9,00% | 209,59 | 180,48 | |
VI, VII,VIII | 337,80 | 19,52% | 65,94 | 6,00% | 20,27 | 2,45% | 8,28 | 1,80% | 6,08 | 92,29 | 100,57 | 2287,40 | 9,00% | 205,87 | 177,27 | |
IX, X, XI | 337,80 | 19,52% | 65,94 | 6,00% | 20,27 | 2,45% | 8,28 | 1,80% | 6,08 | 92,29 | 100,57 | 2364,27 | 9,00% | 212,78 | 183,23 | |
XII | 337,80 | 19,52% | 65,94 | 6,00% | 20,27 | 2,45% | 8,28 | 1,80% | 6,08 | 92,29 | 100,57 | 2392,76 | 9,00% | 215,35 | 185,44 | |
2009 | I, II | 382,80 | 19,52% | 74,72 | 6,00% | 22,97 | 2,45% | 9,38 | 1,80% | 6,89 | 104,28 | 113,96 | 2392,76 | 9,00% | 215,35 | 185,44 |
III | 382,80 | 19,52% | 74,72 | 6,00% | 22,97 | 2,45% | 9,38 | 1,80% | 6,89 | 104,28 | 113,96 | 2491,57 | 9,00% | 224,24 | 193,10 | |
IV-XII | 382,80 | 19,52% | 74,72 | 6,00% | 22,97 | 2,45% | 9,38 | 1,67% | 6,39 | 103,78 | 113,46 | 2491,57 | 9,00% | 224,24 | 193,10 | |
2010 | I - XII | 395,10 | 19,52% | 77,12 | 6,00% | 23,71 | 2,45% | 9,68 | 1,67% | 6,60 | 107,43 | 117,11 | 2592,46 | 9,00% | 233,32 | 200,92 |
2011 | I - XII | 415,80 | 19,52% | 81,16 | 6,00% | 24,95 | 2,45% | 10,19 | 1,67% | 6,94 | 113,05 | 123,24 | 2704,31 | 9,00% | 243,39 | 209,58 |
2012 | I | 450,00 | 19,52% | 87,84 | 6,00% | 27,00 | 2,45% | 11,03 | 1,67% | 7,52 | 122,36 | 133,39 | 2828,31 | 9,00% | 254,55 | 219,19 |
II - III | 450,00 | 19,52% | 87,84 | 8,00% | 36,00 | 2,45% | 11,03 | 1,67% | 7,52 | 131,36 | 142,39 | 2828,31 | 9,00% | 254,55 | 219,19 | |
IV - XII | 450,00 | 19,52% | 87,84 | 8,00% | 36,00 | 2,45% | 11,03 | 1,93% | 8,69 | 132,53 | 143,56 | 2828,31 | 9,00% | 254,55 | 219,19 | |
2013 | I - XII | 480,00 | 19,52% | 93,70 | 8,00% | 38,40 | 2,45% | 11,76 | 1,93% | 9,26 | 141,36 | 153,12 | 2908,13 | 9,00% | 261,73 | 225,38 |
2014 | I - XII | 504,00 | 19,52% | 98,38 | 8,00% | 40,32 | 2,45% | 12,35 | 1,93% | 9,73 | 148,43 | 160,78 | 3004,48 | 9,00% | 270,40 | 232,85 |
2015 | I - III | 525,00 | 19,52% | 102,48 | 8,00% | 42,00 | 2,45% | 12,86 | 1,93% | 10,13 | 154,61 | 167,47 | 3104,57 | 9,00% | 279,41 | 240,60 |
IV-XII | 525,00 | 19,52% | 102,48 | 8,00% | 42,00 | 2,45% | 12,86 | 1,80% | 9,45 | 153,93 | 166,79 | 3104,57 | 9,00% | 279,41 | 240,60 | |
2016 | I - XII | 555,00 | 19,52% | 108,34 | 8,00% | 44,40 | 2,45% | 13,60 | 1,80% | 9,99 | 162,73 | 176,33 | 3210,60 | 9,00% | 288,95 | 248,82 |
2017 | I - XII | 600,00 | 19,52% | 117,12 | 8,00% | 48,00 | 2,45% | 14,70 | 1,80% | 10,80 | 175,92 | 190,62 | 3303,13 | 9,00% | 297,28 | 255,99 |
2018 | I - III | 630,00 | 19,52% | 122,98 | 8,00% | 50,40 | 2,45% | 15,44 | 1,80% | 11,34 | 184,72 | 200,16 | 3554,93 | 9,00% | 319,94 | 275,51 |
IV-XII | 630,00 | 19,52% | 122,98 | 8,00% | 50,40 | 2,45% | 15,44 | 1,67% | 10,52 | 183,90 | 199,34 | 3554,93 | 9,00% | 319,94 | 275,51 | |
2019 | I-XII | 675,00 | 19,52% | 131,76 | 8,00% | 54,00 | 2,45% | 16,54 | 1,67% | 11,27 | 197,03 | 213,57 | 3803,56 | 9,00% | 342,32 | 294,78 |
2020 | I-XII | 780,00 | 19,52% | 152,26 | 8,00% | 62,40 | 2,45% | 19,11 | 1,67% | 13,03 | 227,69 | 246,80 | 4026,01 | 9,00% | 362,34 | 312,02 |
2021 | I-XII | 840,00 | 19,52% | 163,97 | 8,00% | 67,20 | 2,45% | 20,58 | 1,67% | 14,03 | 245,20 | 265,78 | 4242,38 | 9,00% | 381,81 | 328,78 |
2022 | I-XII | 903,00 | 19,52% | 176,27 | 8,00% | 72,24 | 2,45% | 22,12 | 1,67% | 15,06 | 263,59 | 285,71 | 3010,00 | 9,00% | 270,90 | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Rok |
Miesiące obowiązy- wania składek |
Podstawa wymiaru składek w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
Razem społe- |
Razem społe- czne z choro- bowym |
podstawa wymiaru w zł |
% podstawy wymiaru |
wysokość składki w zł |
zdrowotne do odliczenia od podatku ** |
Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe * | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | ||||||||||||
Składki na ubezpieczenia społeczne |