Rok

Miesiące obowiązy-

wania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru składek w zł

Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe *

Razem społe-
czne
bez
choro-
bowego

Razem społe-

czne

z

choro-

bowym

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

podstawa wymiaru w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

zdrowotne do odliczenia od podatku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1999 I, II 749,35 19,52% 146,27 13,00% 97,42 2,45% 18,36 1,62% 12,14 255,83 274,19 2,45% 18,36 749,35 7,5% 56,20 56,20
III, IV, V 806,92 19,52% 157,51 13,00% 104,90 2,45% 19,77 1,62% 13,07 275,48 295,25 2,45% 19,77 806,92 7,5% 60,52 60,52
VI, VII,VIII 959,11 19,52% 187,22 13,00% 124,68 2,45% 23,50 1,62% 15,54 327,44 350,94 2,45% 23,50 959,11 7,5% 71,93 71,93
IX, X, XI 995,69 19,52% 194,36 13,00% 129,44 2,45% 24,39 1,62% 16,13 339,93 364,32 2,45% 24,39 995,69 7,5% 74,68 74,68
XII 1028,40 19,52% 200,74 13,00% 133,69 2,45% 25,20 1,62% 16,66 351,09 376,29 2,45% 25,20 1028,40 7,5% 77,13 77,13
2000 I,II 1028,40 19,52% 200,74 13,00% 133,69 2,45% 25,20 1,62% 16,66 351,09 376,29 2,45% 25,20 1028,40 7,5% 77,13 77,13
III, IV, V 1113,79 19,52% 217,41 13,00% 144,79 2,45% 27,29 1,62% 18,04 380,24 407,53 2,45% 27,29 1113,79 7,5% 83,53 83,53
VI, VII,VIII 1121,19 19,52% 218,86 13,00% 145,75 2,45% 27,47 1,62% 18,16 382,77 410,24 2,45% 27,47 1121,19 7,5% 84,09 84,09
IX, X, XI 1121,87 19,52% 218,99 13,00% 145,84 2,45% 27,49 1,62% 18,17 383,00 410,49 2,45% 27,49 1121,87 7,5% 84,14 84,14
XII 1143,46 19,52% 223,20 13,00% 148,65 2,45% 28,01 1,62% 18,52 390,37 418,38 2,45% 28,01 1143,46 7,5% 85,76 85,76
2001 I, II 1143,46 19,52% 223,20 13,00% 148,65 2,45% 28,01 1,62% 18,52 390,37 418,38 2,45% 28,01 1143,46 7,75% 88,62 88,62
III, IV, V 1231,04 19,52% 240,30 13,00% 160,04 2,45% 30,16 1,62% 19,94 420,28 450,44 2,45% 30,16 1231,04 7,75% 95,41 95,41
VI, VII,VIII 1226,13 19,52% 239,34 13,00% 159,40 2,45% 30,04 1,62% 19,86 418,60 448,64 2,45% 30,04 1226,13 7,75% 95,03 95,03
IX, X, XI 1204,15 19,52% 235,05 13,00% 156,54 2,45% 29,50 1,62% 19,51 411,10 440,60 2,45% 29,50 1204,15 7,75% 93,32 93,32
XII 1228,37 19,52% 239,78 13,00% 159,69 2,45% 30,10 1,62% 19,90 419,37 449,47 2,45% 30,10 1228,37 7,75% 95,20 95,20
2002 I, II 1228,37 19,52% 239,78 13,00% 159,69 2,45% 30,10 1,62% 19,90 419,37 449,47 2,45% 30,10 1228,37 7,75% 95,20 95,20
III, IV, V 1291,79 19,52% 252,16 13,00% 167,93 2,45% 31,65 1,62% 20,93 441,02 472,67 2,45% 31,65 1291,79 7,75% 100,11 100,11
VI, VII,VIII 1293,32 19,52% 252,46 13,00% 168,13 2,45% 31,69 1,62% 20,95 441,54 473,23 2,45% 31,69 1293,32 7,75% 100,23 100,23
IX, X, XI 1237,17 19,52% 241,50 13,00% 160,83 2,45% 30,31 1,62% 20,04 422,37 452,68 2,45% 30,31 1237,17 7,75% 95,88 95,88
XII 1257,49 19,52% 245,46 13,00% 163,47 2,45% 30,81 1,62% 20,37 429,30 460,11 2,45% 30,81 1257,49 7,75% 97,46 97,46
2003 I, II 1257,49 19,52% 245,46 13,00% 163,47 2,45% 30,81 1,93% 24,27 433,20 464,01 2,45% 30,81 1257,49 8,00% 100,60 97,46
III 1335,25 19,52% 260,64 13,00% 173,58 2,45% 32,71 1,93% 25,77 459,99 492,70 2,45% 32,71 1335,25 8,00% 106,82 103,48
IV, V 1335,25 19,52% 260,64 13,00% 173,58 2,45% 32,71 1,93% 25,77 459,99 492,70 2,45% 32,71 1779,43 8,00% 142,35 137,91
VI, VII,VIII 1337,21 19,52% 261,02 13,00% 173,84 2,45% 32,76 1,93% 25,81 460,67 493,43 2,45% 32,76 1689,63 8,00% 135,17 130,95
IX, X, XI 1284,61 19,52% 250,76 13,00% 167,00 2,45% 31,47 1,93% 24,79 442,55 474,02 2,45% 31,47 1717,37 8,00% 137,39 133,10
XII 1296,01 19,52% 252,98 13,00% 168,48 2,45% 31,75 1,93% 25,01 446,47 478,22 2,45% 31,75 1756,19 8,00% 140,50 136,10
2004 I, II 1296,01 19,52% 252,98 13,00% 168,48 2,45% 31,75 1,93% 25,01 446,47 478,22 2,45% 31,75 1756,19 8,25% 144,89 136,10
III, IV, V 1366,10 19,52% 266,66 13,00% 177,59 2,45% 33,47 1,93% 26,37 470,62 504,09 2,45% 33,47 1861,44 8,25% 153,57 144,26
VI, VII,VIII 1399,30 19,52% 273,14 13,00% 181,91 2,45% 34,28 1,93% 27,01 482,06 516,34 2,45% 34,28 1782,47 8,25% 147,05 138,14
IX, X, XI 1338,32 19,52% 261,24 13,00% 173,98 2,45% 32,79 1,93% 25,83 461,05 493,84 2,45% 32,79 1799,46 8,25% 148,46 139,46
XII 1361,96 19,52% 265,85 13,00% 177,05 2,45% 33,37 1,93% 26,29 469,19 502,56 2,45% 33,37 1822,13 8,25% 150,33 141,22
2005 I, II 1361,96 19,52% 265,85 13,00% 177,05 2,45% 33,37 1,93% 26,29 469,19 502,56 2,45% 33,37 1822,13 8,50% 154,88 141,22
III, IV, V 1443,28 19,52% 281,73 13,00% 187,63 2,45% 35,36 1,93% 27,86 497,22 532,58 2,45% 35,36 1910,99 8,50% 162,43 148,10
VI, VII,VIII 1449,27 19,52% 282,90 13,00% 188,41 2,45% 35,51 1,93% 27,97 499,28 534,79 2,45% 35,51 1818,93 8,50% 154,61 140,97
IX, X, XI 1391,12 19,52% 271,55 13,00% 180,85 2,45% 34,08 1,93% 26,85 479,25 513,33 2,45% 34,08 1852,73 8,50% 157,48 143,59
XII 1408,34 19,52% 274,91 13,00% 183,08 2,45% 34,50 1,93% 27,18 485,17 519,67 2,45% 34,50 1871,73 8,50% 159,10 145,06
2006 I, II 1408,34 19,52% 274,91 13,00% 183,08 2,45% 34,50 1,93% 27,18 485,17 519,67 2,45% 34,50 1871,73 8,75% 163,78 145,06
III 1517,17 19,52% 296,15 13,00% 197,23 2,45% 37,17 1,93% 29,28 522,66 559,83 2,45% 37,17 2002,91 8,75% 175,25 155,23
IV, V 1517,17 19,52% 296,15 13,00% 197,23 2,45% 37,17 1,80% 27,31 520,69 557,86 2,45% 37,17 2002,91 8,75% 175,25 155,23
VI, VII,VIII 1518,11 19,52% 296,34 13,00% 197,35 2,45% 37,19 1,80% 27,33 521,02 558,21 2,45% 37,19 1904,66 8,75% 166,66 147,61
IX, X, XI 1456,36 19,52% 284,28 13,00% 189,33 2,45% 35,68 1,80% 26,21 499,82 535,50 2,45% 35,68 1936,75 8,75% 169,47 150,10
XII 1478,80 19,52% 288,66 13,00% 192,24 2,45% 36,23 1,80% 26,62 507,52 543,75 2,45% 36,23 1970,65 8,75% 172,43 152,73
2007 I, II 1478,80 19,52% 288,66 13,00% 192,24 2,45% 36,23 1,80% 26,62 507,52 543,75 2,45% 36,23 1970,65 9,00% 177,36 152,73
III, IV, V 1597,51 19,52% 311,83 13,00% 207,68 2,45% 39,14 1,80% 28,76 548,27 587,41 2,45% 39,14 2116,88 9,00% 190,52 164,06
VI 1625,48 19,52% 317,29 13,00% 211,31 2,45% 39,82 1,80% 29,26 557,86 597,68 2,45% 39,82 2053,34 9,00% 184,80 159,13
VII, VIII 1625,48 19,52% 317,29 10,00% 162,55 2,45% 39,82 1,80% 29,26 509,10 548,92 2,45% 39,82 2053,34 9,00% 184,80 159,13
IX, X, XI 1586,60 19,52% 309,70 10,00% 158,66 2,45% 38,87 1,80% 28,56 496,92 535,79 2,45% 38,87 2109,46 9,00% 189,85 163,48
XII 1622,05 19,52% 316,62 10,00% 162,21 2,45% 39,74 1,80% 29,20 508,03 547,77 2,45% 39,74 2168,30 9,00% 195,15 168,04
2008 I, II 1622,05 19,52% 316,62 6,00% 97,32 2,45% 39,74 1,80% 29,20 443,14 482,88 2,45% 39,74 2168,30 9,00% 195,15 168,04
III, IV, V 1739,90 19,52% 339,63 6,00% 104,39 2,45% 42,63 1,80% 31,32 475,34 517,97 2,45% 42,63 2328,80 9,00% 209,59 180,48
VI, VII,VIII 1790,39 19,52% 349,48 6,00% 107,42 2,45% 43,86 1,80% 32,23 489,13 532,99 2,45% 43,86 2287,40 9,00% 205,87 177,27
IX, X, XI 1770,82 19,52% 345,66 6,00% 106,25 2,45% 43,39 1,80% 31,87 483,78 527,17 2,45% 43,39 2364,27 9,00% 212,78 183,23
XII 1781,13 19,52% 347,68 6,00% 106,87 2,45% 43,64 1,80% 32,06 486,61 530,25 2,45% 43,64 2392,76 9,00% 215,35 185,44
2009 I, II 1915,80 19,52% 373,96 6,00% 114,95 2,45% 46,94 1,80% 34,48 523,39 570,33 2,45% 46,94 2392,76 9,00% 215,35 185,44
III 1915,80 19,52% 373,96 6,00% 114,95 2,45% 46,94 1,80% 34,48 523,39 570,33 2,45% 46,94 2491,57 9,00% 224,24 193,10
IV-XII 1915,80 19,52% 373,96 6,00% 114,95 2,45% 46,94 1,67% 31,99 520,90 567,84 2,45% 46,94 2491,57 9,00% 224,24 193,10
2010 I - XII 1887,60 19,52% 368,46 6,00% 113,26 2,45% 46,25 1,67% 31,52 513,24 559,49 2,45% 46,25 2592,46 9,00% 233,32 200,92
2011 I - XII 2015,40 19,52% 393,41 6,00% 120,92 2,45% 49,38 1,67% 33,66 547,99 597,37 2,45% 49,38 2704,31 9,00% 243,39 209,58
2012 I 2115,60 19,52% 412,97 6,00% 126,94 2,45% 51,83 1,67% 35,33 575,24 627,07 2,45% 51,83 2828,31 9,00% 254,55 219,19
II - III 2115,60 19,52% 412,97 8,00% 169,25 2,45% 51,83 1,67% 35,33 617,55 669,38 2,45% 51,83  2828,31 9,00%  254,55 219,19
IV - XII 2115,60 19,52% 412,97 8,00% 169,25 2,45% 51,83 1,93% 40,83 623,05 674,88 2,45% 51,83 2828,31 9,00% 254,55 219,19
2013 I - XII 2227,80 19,52% 434,87 8,00% 178,22 2,45% 54,58 1,93% 43,00 656,09 710,67 2,45% 54,58  2908,13 9,00%  261,73 225,38
2014 I - XII 2247,60 19,52% 438,73 8,00% 179,81 2,45% 55,07 1,93% 43,38 661,92 716,99 2,45% 55,07  3004,48 9,00%  270,40 232,85
2015 I - III 2375,40 19,52% 463,68 8,00% 190,03 2,45% 58,20 1,93% 45,85 699,56 757,76 2,45% 58,20 3104,57 9,00% 279,41 240,60
IV-XII 2375,40 19,52% 463,68 8,00% 190,03 2,45% 58,20 1,80% 42,76 696,47 754,67 2,45% 58,20 3104,57 9,00% 279,41 240,60
2016 I - XII 2433,00 19,52% 474,92 8,00% 194,64 2,45% 59,61 1,80% 43,79 713,35 772,96 2,45% 59,61 3210,60 9,00% 288,95 248,82
2017 I - XII 2557,80 19,52% 499,28 8,00% 204,62 2,45% 62,67 1,80% 46,04 749,94 812,61 2,45% 62,67 3303,13 9,00% 297,28 255,99
2018 I - III 2665,80 19,52% 520,36 8,00% 213,26 2,45% 65,31 1,80% 47,98 781,60 846,91 2,45% 65,31 3554,93  9,00%  319,94  275,51
IV-XII 2665,80 19,52% 520,36 8,00% 213,26 2,45% 65,31 1,67% 44,52 778,14 843,45 2,45% 65,31 3554,93  9,00%  319,94  275,51
2019 I-XII 2859,00 19,52% 558,08 8,00% 228,72 2,45% 70,05 1,67% 47,75 834,55 904,60 2,45% 70,05 3803,56 9,00% 342,32 294,78 
2020 I-XII 3136,20 19,52% 612,19 8,00% 250,90 2,45% 76,84 1,67% 52,37 915,46 992,30 2,45% 76,84 4026,01  9,00%  362,34 312,02 
2021 I-XII 3155,40 19,52% 615,93 8,00% 252,43 2,45% 77,31 1,67% 52,70 921,06 998,37 2,45% 77,31 4242,38 9,00% 381,81 328,78
2022 I-XII 3553,20 19,52% 693,58 8,00% 284,26 2,45% 87,05 1,67% 59,34 1037,18 1124,23 2,45% 87,05 3010,00 9,00% 270,90 nie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok

Miesiące obowiązy-

wania składek

Podstawa wymiaru składek w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

Razem społe-
czne
bez
choro-
bowego

Razem społe-

czne

z

choro-

bowym

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

podstawa wymiaru w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

zdrowotne do odliczenia od podatku **

Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe * Fundusz Pracy Składka na ubezpieczenie zdrowotne